100平方-18℃冷藏庫工程造價表
時間:2015-11-11 15:39 來源:未知 作者:上海開冉
下面是一個100平方米冷藏庫工程造價單,供大家參考
注:1.以上冷庫工程造價單非我公司報價,價格僅供參考
2.根據設備的選型、材料行情不同,造價會有一定程度浮動。
3.建造地點不同,冷庫造價也會有浮動。

冷庫工程造價單 | |||||||||
報價單位: | 建設單位: | ||||||||
聯系人: | 聯系電話: | ||||||||
聯系電話: | 報價日期:2013-8-1 | ||||||||
工程類型:冷藏庫 | 報價單編號: | ||||||||
冷庫尺寸:L10m*B10m*H3m | 冷庫溫度:-18℃ | ||||||||
一.制冷部分 | |||||||||
序號 | 設備或材料名稱 | 型號規格 | 品牌產地 | 數量 | 用電量 | 單位 | 單價(元) | 合計(元) | 備注 |
1 | 風冷冷凝機組 | ZB76KQE | 愛默生 | 1 | 8KW | 套 | 11,270 | 21,270 | 美國艾默生谷倫渦旋壓縮機 |
2 | DD系列蒸發風機 | DD-14/80 | 上海享寧 | 1 | 1KW | 套 | 4,740 | 4,740 | 噴塑烤漆外殼,外轉子電機 |
3 | 熱力膨脹閥 | TEX2 | 丹弗斯 | 1 | 只 | 680 | 680 | 丹弗斯外平衡膨脹閥 | |
4 | 制冷劑 | R22 | 巨化 | 30 | Kg | 45 | 1,350 | 一次性鋼瓶封裝 | |
5 | 電磁閥 | EVR20 | 丹弗斯 | 1 | 套 | 650 | 650 | 線圈220或380電壓,防水 | |
6 | 管路(回氣) | 銅管Φ28 | 青島宏泰 | 20 | 米 | 116 | 2,320 | 青島宏泰銅管標配壁厚 | |
7 | 管路(供液) | 銅管Φ16 | 青島宏泰 | 20 | 63 | 1,260 | 青島宏泰銅管標配壁厚 | ||
8 | 管路保溫 | 橡塑保溫 | 世霸龍 | 20 | 米 | 10 | 200 | 世霸龍保溫管壁厚20mm | |
小計 | 22,470 | ||||||||
二.庫體保溫部分 | |||||||||
1 | 聚氨酯雙面彩鋼板(彩鋼板厚度0.4mm發泡密度40KG總體厚度150mm) | 廠制品 | 320 | ㎡ | 155 | 49,600 | 庫班整體厚度δ=100mm,含B2級阻燃劑密度38±2kg/m3鋼板0.4mm | ||
2 | 地面擠塑板100mm厚保溫 | 廠制品 | 0 | ㎡ | 0 | 0 | 整體厚度100mm,雙面塑料薄膜防潮層,鋼筋混凝土客戶自理 | ||
3 | 庫體安裝輔料 | 硅膠,角鋁 | 廠制品 | 320 | ㎡ | 9 | 2,880 | 道康寧中性硅膠 | |
4 | 平移門 | 1500*2000 | 廠制品 | 1 | 套 | 3,500 | 3,500 | 鋁合金五金件,門板厚100mm | |
小計 | 55,980 | ||||||||
三.配電及冷庫照明部分 | |||||||||
1 | 智能配電箱 | 組裝 | 1 | 套 | 1,280 | 1,280 | 西門子交流接觸器,德力西電機綜合保護器 | ||
2 | 數顯控制 | 精創 | 1 | 只 | 170 | 170 | 精創微電腦控制器 | ||
3 | 庫燈 | 低溫專用 | LED | 2 | 只 | 145 | 290 | 耐低溫LED庫燈 | |
4 | 動力線路及橋架 | 國產 | 1 | 套 | 2,300 | 2,300 | 上海起帆電纜 | ||
5 | 按裝材料(含開關插座) | 國產 | 1 | 套 | 600 | 600 | 松下面板開關,中財PVC管件 | ||
小計 | 4,640 | ||||||||
合計材料總價為 | 83,090 | ||||||||
四.安裝調試及企管費10% | 8,309 | ||||||||
五.運輸費 | 2,640 | 汽運 | |||||||
六.稅金 | 5,642 | 17%抵扣發票 | |||||||
七.總價(RMB) | 109,681 | ||||||||
備注:以上報價含17%稅含運費 | |||||||||
1. 冷庫的地平需水平。 | |||||||||
2.安裝冷庫所需要的動力電源電量和接駁位由機電施工單位負責。動力電源送到冷庫電箱 | |||||||||
3.安裝冷庫所需要冷凝排水位由給排水施工單位負責。 |
2.根據設備的選型、材料行情不同,造價會有一定程度浮動。
3.建造地點不同,冷庫造價也會有浮動。

相關文章
- 江蘇果蔬冷藏庫設計:冷卻物冷藏間的設計要點 2016-06-18 00:55:06
- 孝感香椿冷藏庫 為百萬斤綠色食品保鮮建冷庫 2015-11-13 22:25:33
- 2016河南專升本制冷與冷藏技術可報專業及 2015-11-07 15:04:38
- 輪臺縣冷藏庫項目經濟效益明顯 2015-11-02 21:32:40
- 冷藏保鮮食品溫度數據參數表 2015-10-29 09:40:14
- 冷藏冷庫壓縮機開啟前要做的準備 2015-07-14 16:47:44
- 一般食品冷藏庫各種溫度范圍設置 2015-07-08 15:00:30
- 醫療冷藏庫的布局和機房規劃 2015-07-02 10:07:44